There are no translations available.
| 船 名 | M/V TBN - KRS Flag |
| 制造时间 | 1/1991 |
| 制造地点 | 日本 Higaki船厂建造 |
| 船 旗 | KRS Flag |
| 载重吃水 | 6,869 Mtdw on 7.54M |
| 船 级 | KR |
| 船东报价 | 不低于350万美元 |
| 检 验 | 特检 3/2015 中间检验 4/2013 |
| 船舶尺寸 | Loa 98.18 Lbp 89.95 Beam 18.00 Depth 13.00 M |
| 货 舱 | 2甲板 2舱/2口 |
| 舱口尺寸 | NO.1 22.25 X 9.8, NO.2 23.4 X 9.8M |
| 舱 容 | 13,494/12,483 Cbm Gr/Bl |
| 吊 机 | D 4x25 |
| 主机及功率 | Hanshin 6LF46 3,060 BHP 245 |
| 航速及耗油 | 10.50/7.50 (180) + 1.2 MDO180 |
| 辅机及发电 | 1 X 250 Kva Yanmar S-165L-T |
| 轻吨 | 2,307 Ldt |
| 目前航线 | 中/日/韩 |





