There are no translations available.
| 船 名 | M/V Seagreen - PAN Flag |
| 制造时间 | 11/1987 |
| 制造地点 | 日本Tsuneishi船厂建造 |
| 船 旗 | PAN Flag |
| 载重吃水 | 43,549 Mtdw on 11.32M |
| 船 级 | PR |
| 船东报价 | 试报价 1050万美元 |
| 检 验 | 特检 1/2010 坞检 1/2010 通过 |
| 船舶尺寸 | 总长186.06 两柱间长 177.97 船宽 30.43 型深 16.20 M |
| 货 舱 | 7舱/7口 |
| 舱 容 | 48,166立方米 |
| 吊 机 | 克林 4x25 IHI - (带抓斗) |
| 主机及功率 | B+W 6L60MCE 9,680 BHP 100 |
| 航速及耗油 | 13.0/26.0 IFO 380cst + 1.5 MDO |
| 辅机/发电 | 2 X 660 KWatt /轴带发电机, 该轮是由成品油轮改建而成 |
| 轻吨 | 8,700 Ldt |
| 备注 |





