There are no translations available.
| 船 名 | M/V Sanmar Phoenix - IND Flag |
| 制造时间 | 10/1985 |
| 制造地点 | 丹麦 |
| 船 旗 | IND Flag |
| 载重吃水 | 54,747 Mtdw on 12.67M |
| 船 级 | RI |
| 船东报价 | 2250万美元 |
| 船舶尺寸 | 总长 199.40 两柱间长 195.90 船宽 32.24 型深17.81 M |
| 货 舱 | 5舱/5口 |
| 舱 容 | 65,497 Cbm Gr |
| 吊 机 | C 4x35 |
| 主机及功率 | B+W 5L70MCE 10,809 BHP 95 |
| 航速及耗油 | 13.00/30.00 ifo 380cst + 0.3 mdo |
| 辅机/发电 | 3 X 800 KWatt |
| 轻吨 | 13,025 Ldt |
| 备注 | 该轮於2008年底由油轮改建成散货船,船级社计算为7年船龄 |





