There are no translations available.
| 船 名 | MOST LUCK 1 |
| 制造时间 | 2010.08 |
| 制造地点 | YANGZHOU CHINA |
| 船 旗 | PANAMA |
| 载重吃水 | 4000T/6,2M |
| 船 级 | CCS |
| 总长 | 81M |
| 水线间长 | 76M |
| 船宽 | 13,6M |
| 型深 | 8,3M |
| 总吨/净吨 | 2472T/1495T |
| 舱口围高度 | 1.5 |
| 舱口尺寸 | 2/2 (18,60MX9,00M) |
| 船员 | 14 |
| 舱 容 | 5200 m3 / 4800m3 |
| 航速 | 12 KN |
| 主机型号 | G6300 ZC16B 2000HP(1470KW) |
| 燃油/轻油 | 1500’S 4.5T/D/0.5T/D |
| 淡水 | 75T |
| 备注 |





